O IEG oferece ao mercado programas de capacitação em Gestão, possibilitando o desenvolvimento profissional, a troca de experiências e o networking entre os participantes.
| Data | Curso | Duração | Local | Perfil |
|---|---|---|---|---|
| Março | ||||
| 06 de março a 22 de maio | Curso de Analistas em Logística e Supply Chain | 40 horas | Centro / Zona Sul | Jovens profissionais, Trainees, Analistas |
| 20 de março a 08 de maio | Curso de Excel Aplicado a Negócios | 24 horas | Centro / Zona Sul | Profissionais de todos os níveis |
| 22 e 23 de março | Curso de Gestão Estratégica de Estoques | 16 horas | Centro / Zona Sul | Gerentes, Supervisores e Analistas Sênior |
| Maio | ||||
| 15 de maio a 31 de julho | Curso de Analistas em Marketing | 40 horas | Centro / Zona Sul | Jovens profissionais, Trainees, Analistas |
| 17 e 18 de maio | Curso de Gestão Estratégica de Suprimentos | 16 horas | Centro / Zona Sul | Gerentes, Supervisores e Analistas Sênior |
| Junho | ||||
| 19 de junho a 14 de agosto | Curso de Analistas em Processos e Qualidade | 32 Horas | Centro / Zona Sul | Jovens profissionais, Trainees, Analistas |
| Julho | ||||
| 31 de julho a 11 de setembro | Curso de Excel Aplicado a Negócios | 24 horas | Centro / Zona Sul | Profissionais de todos os níveis |
| Outubro | ||||
| 02 de outubro a 04 de dezembro | Curso de Analistas em Logística e Supply Chain | 36 horas | Centro / Zona Sul | Jovens profissionais, Trainees, Analistas |
| 30 de outubro a 11 de dezembro | Curso de Excel Aplicado a Negócios | 24 horas | Centro / Zona Sul | Profissionais de todos os níveis |
® 2009 Grupo Visagio . Tel: +55 21 2223-1528/2895 . ieg@institutodegestao.com.br . Produzido por Melancia Design.